초음파다회선 유량계 – 비만관형
만관-비만관 하이브리드형 초음파다회선유량계(특허등록 제0930641호)
초음파 수위측정식 비만관 전용 유량계 | 압력 수위측정식 만관-비만관 겸용 유량계 | |
---|---|---|
도 면 |
||
작동 원리 |
상부에서 수위계로 수위측정하여 수로 단면적 계산 Q=A*V (A:수위에 따라 단면적 계산) |
하부에서 미소압력계로 수위측정하여 만관 비만관 여부 판단 후 프로그램 선택 1) h>d 이면 만관 2) h⁢d 이면 비만관 |
장 점 |
1)
상부에서 수위 측정하므로 바닥에 퇴적물이 있는
곳에서도 사용 가능 →
만관으로 변경시 수위 측정 불가하고 수위계
고장의 원인이 됨 |
1) 만관 비만관 변경되는 곳 적용가능 2) 파랑이 심한 곳에도 수위 측정 가능 3) 현장 부단수 직접 시공 가능 4) 수위를 액주계 통해 눈으로 확인 가능 |
단 점 |
1) 반드시 비만관인 경우에만 적용가능 2) 파랑 많은 곳 수위 측정 곤란 3) 일정수위 이하만 현장 직접시공 가능 |
1) 퇴적물 있는 곳 청소 밸브 필요 2) 최저-최고 수위에 따른 미압계 선정 필요 |
설 치 사 진 |
초음파다회선유량계 SPECIFICATION(SF-200, SF-210)
측정부
구분 | SF-200(비만관용 유량계) / SF-210(만관-비만관 겸용 유량계) | 선택 |
---|---|---|
측정방식 | 다회선초음파 전파시간차방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선) | |
측정유체 | 상수(원수, 정수), 하수, 농ㆍ공업용수, 폐수, 오수, 해수, 오일 등 | |
유속범위 | -30m/s ~ +30m/s (±0.02m/s) | |
측정정밀도 | ±0.5%~±1.0%(>0.2m/s, MV) 상류 3D 이상, 하류 2D 이상 | |
측정관경 | DN 50mm ~DN 10,000mm | |
센서주파수 | 100 ~ 2,500kHz | |
동작온도 | -30℃ ~ + 60℃ | - 40 ~ +150℃ |
센서재질 | 기본 : P.E, 옵션 : Teflon, Brass, STS316, Titanium | |
중계박스보호등급 | IP68(다공가스켓방식-실용신안, 15일/수중20m) | 20k, 30k |
설치방식 | 플랜지 시공(단수조건)(부단수 현장직접시공) | |
센서케이블 | RG-174 SMB TYPE-실용신안 | |
측정관 | 강관, COVER 보호셩(선택) | |
중계박스 | 알루미늄(주물) |
컨트롤러
구분 | SF-200(비만관용 유량계) / SF-210(만관-비만관 겸용 유량계) | 선택 |
---|---|---|
형태 | 분리형 | |
중앙처리방식 | 32bit 마이크로 프로세서 듀얼CPU | |
GRAPHIC LCD(320X240 DOT) | ||
화면표시 | 한화면 동시표시-순시, 적산, 압력, 회선별 유속 및 분포도, 온도 | |
한글메뉴, 큰 글자, 오실로스코프기능, 자체진단기능, 통신표시 | ||
관로 파손/누수여부 탐지기능(정+, 역- 방향 및 거리표시) | ||
출력신호 | 4-20mA(Source, Loop) 2개, Pulse, RS-232C, RS-485, 옵션:프로피버스 | |
입력신호 | 4-20mA(Source, Loop) 2개, 시리얼통신, 옵션:아나로그 2개, 디지털 4개 | 2 point |
선형성 | 0.10% 이내 | |
재현성 | 0.05% | |
감도 | 0.0001m/s, (0.01ns) | |
적산유량표시 | 9 Digits for Totalized Flow (0 ~ 999999999m3, 고정자릿수) | |
순간유량표시 | 6 Digits | |
저장개수 | 64Mbits (250,000 data 이상) | |
저장내용 | 년-월-시-분-적산유량(,+,-)-순시유량-유속-압력온도 등 | |
유량표시단위 | m3, gallon, liter | |
사용전원 | AC110V ~ AC220V, 60Hz/50Hz | |
소비전력 | 15W | |
이력저장 | 에러이력, 정전이력, 리셋이력, 교정이력 각각 300개 이상 저장 | |
다운방식 | RS232C 다운 | |
크기, 보호등급 | 285(W)x217(H)x155(D), IP65 |
수위계
구분 | SF-200(비만관용 유량계) / SF-210(만관-비만관 겸용 유량계) | 선택 |
---|---|---|
형식 | 압력수위측정방식 | IP67 |
주파수/수두압 | 0~10,000mmH2O | |
출력신호 | 4-20mmA DC | |
형태 | PT 1/4 나사 |