초음파다회선 유량계 – 개수로형
개수로 설치 방법(특허등록 제0919767호)
개거형 개수로 단수 시공 방법 | 암거형 개수로 부단수 시공 방법 | |
---|---|---|
도 면 |
||
작동 원리 |
단수 후 사람이 수로 안에 들어가서 작업 수로 벽에 앵카볼트로 고정 |
단수 없이 수로 밖에서 도면대로 3개 구멍 천공 수로 상부에 특허 지그 이용 앵커볼트로 고정 |
장 점 |
유선형 가이드판은 수로벽에 밀착 가능 센서파이프가 관로내에 있어 외부에서 안보임 대부분 유지보수시 단수 필요 |
단수 없이 현장 시공 가능 설치 즉시 현장 시운전 확인 가능 부단수 유지보수 가능(특허 지그 사용) |
단 점 |
반드시 단수 후 사람이 들어가서 작업 암거형의 경우 상판 제거 작업 필요 설치 후 물이 흘러야 시운전 가능 |
헌지에서 일정 거리 이격 필요 점검맨홀 설치시 센서파이프 보호 가능 설치 현장에 맞는 지그 설게 필요(특허 이용) |
설 치 사 진 |
초음파다회선유량계 SPECIFICATION(SF-300, SF-310)
측정부
구분 | SF-300(개거형 개수로유량계) / SF-310(암거형 개수로유량계) | 선택 |
---|---|---|
측정방식 | 다회선초음파 전파시간차방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선) | |
측정유체 | 상수(원수, 정수), 하수, 농ㆍ공업용수, 폐수, 오수, 해수, 오일 등 | |
유속범위 | -30m/s ~ +30m/s (±0.02m/s) | |
측정정밀도 | ±0.5%~±1.0%(>0.2m/s, MV) 상류 3D 이상, 하류 2D 이상 | |
측정관경 | 폭 300 ~ 폭 10,000mm | |
센서주파수 | 100 ~ 2,500kHz | |
동작온도 | -30℃ ~ + 60℃ | - 40 ~ +150℃ |
센서재질 | 기본 : P.E, 옵션 : Teflon, Brass, STS316, Titanium | |
중계박스보호등급 | IP68(다공가스켓방식-실용신안, 15일/수중20m) | 20k, 30k |
설치방식 | 단수 후 현장설치 (암거형 부단수 시공) | |
센서케이블 | RG-174 SMB TYPE-실용신안 | |
측정관 | STS304 (유선형, 원형, 사각형) | |
중계박스 | 알루미늄(주물) |
컨트롤러
구분 | SF-300(개거형 개수로유량계) / SF-310(암거형 개수로유량계) | 선택 |
---|---|---|
형태 | 분리형 | |
중앙처리방식 | 32bit 마이크로 프로세서 듀얼CPU | |
GRAPHIC LCD(320X240 DOT) | ||
화면표시 | 한화면 동시표시-순시, 적산, 압력, 회선별 유속 및 분포도, 온도 | |
한글메뉴, 큰 글자, 오실로스코프기능, 자체진단기능, 통신표시 | ||
관로 파손/누수여부 탐지기능(정+, 역- 방향 및 거리표시) | ||
출력신호 | 4-20mA(Source, Loop) 2개, Pulse, RS-232C, RS-485, 옵션:프로피버스 | |
입력신호 | 4-20mA(Source, Loop) 2개, 시리얼통신, 옵션:아나로그 2개, 디지털 4개 | 2 point |
선형성 | 0.10% 이내 | |
재현성 | 0.05% | |
감도 | 0.0001m/s, (0.01ns) | |
적산유량표시 | 9 Digits for Totalized Flow (0 ~ 999999999m3, 고정자릿수) | |
순간유량표시 | 6 Digits | |
저장개수 | 64Mbits (250,000 data 이상) | |
저장내용 | 년-월-시-분-적산유량(,+,-)-순시유량-유속-압력온도 등 | |
유량표시단위 | m3, gallon, liter | |
사용전원 | AC110V ~ AC220V, 60Hz/50Hz | |
소비전력 | 15W | |
이력저장 | 에러이력, 정전이력, 리셋이력, 교정이력 각각 300개 이상 저장 | |
다운방식 | RS232C 다운 | |
크기, 보호등급 | 285(W)x217(H)x155(D), IP65 |
수위계
구분 | SF-200(비만관용 유량계) / SF-210(만관-비만관 겸용 유량계) | 선택 |
---|---|---|
형식 | 초음파수위측정방식 | IP67 |
주파수/수두압 | 30 ~ 50kHz | |
출력신호 | 4~20mA DC | |
형태 | FLANGE Mounting |