특허 / 인증
산업재산권 내역
NO. | 구분 | 출원번호 | 등록번호 | 등록일자 | 발명의 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 특허 | 1993-16627 | 제 0110625호 | 1997.01.13 | 초음파 유량 측정방법과 장치 |
2 | 특허 | 1993-16628 | 제 101897호 | 1996.07.10 | 하천 국부 유속측정방법 및 장치 |
3 | 특허 | 1994-12407 | 제 0169090호 | 1998.10.08 | 하천 유량 유속 측정장치 및 방법 |
4 | 특허 | 1994-16486 | 제 0169091호 | 1998.10.08 | 개수로용 초음파 유량측정장치 및 방법 |
5 | 특허 | 1995-39230 | 제 0185260호 | 1998.12.23 | 수주압 측정을 이용한 수위 측정방법 및 장치 |
6 | 특허 | 1996-17987 | 제 0170815호 | 1998.10.16 | 초음파 다회선 유량계 |
7 | 특허 | 1997-28193 | 제 0266910호 | 2000.06.28 | 개수로용 수직평균 유속 측정장치 |
8 | 특허 | 1998-21590 | 제 0293842호 | 2001.04.09 | 하천 수평평균 유속 측정장법 |
9 | 특허 | 1998-34534 | 제 0276462호 | 2000.09.29 | 초음파 유속 측정장치 |
10 | 특허 | 1998-36337 | 제 0298474호 | 2001.05.31 | 초음파 유속 측정방법 |
11 | 실용신안 | 2000-18992 | 제 0206819호 | 2000.10.04 | 초음파 유량계의 투명창 |
12 | 특허 | 2006-41839 | 제 0689771호 | 2007.02.26 | 초음파다회선유량계의 제조방법 |
13 | 실용신안 | 2006-23288 | 제 0431977호 | 2006.11.21 | 초음파 유량계 |
14 | 실용신안 | 2006-23526 | 제 0431070호 | 2006.11.07 | 유량계용 케이블 방수장치 |
15 | 디자인 | 2006-35683 | 제 0446492호 | 2007.04.10 | 제어용 기기 명판 |
16 | 상표 | 2006-41587 | 제 0711505호 | 2007.05.30 | Si-Flo |
17 | 특허 | 2007-102384 | 제 0785880호 | 2007.12.07 | 핀고정식 멀티패스 클램프온 유량계 |
18 | 특허 | 2008-22465 | 제 0839141호 | 2008.06.11 | 듀얼 CUP를 이용한 무선 PDA 다운형 초음파 유량계 |
19 | 특허 | 2008-108198 | 제 0919767호 | 2009.09.24 | 초음파 다회선 유량계 및 부단수 시공 방법 |
20 | 특허 | 2009-34118 | 제 0930641호 | 2009.12.01 | 만관-비만관 하이브리드형 초음파 다회선 유량계 |
21 | 특허 | 2009-62315 | 제 0975566호 | 2010.08.06 | 유량계 부착형 수질계측장치 |
인증 내역
특허증