초음파다회선 유량계 – 만관형, 구역형
개요 및 측정원리
–
초음파 다회선유량계는 관로에 설치된 상류측의 변환기와 하류측의 변환기가 서로 주고받은 초음파시간의 차이로 발생한 시간차를 구해서, 배관내 다측정선상의 평균유속 V를 가중법으로 측정하여, 유속부분과 면적부분을 이중적분(곱)하여 유량계수 없이, 유량을 산출하는 고정밀 유량계로 직관부유지가 어려운 현장에서 측정오차를 최소화 할 수 있다.
–
듀얼CPU를 사용하여 연산기능과 저장, 통신 기능을 별개로 구성, 초음파를 현장조건에 맞게 초당 20회까지 발사하여 정밀도를 향상시킨 변형가중법을 이용한 초음파시간차 방식이다.
SF-100
SF-110
특징
–
측정정밀도가 높은 유량계이다.
다회선방식(multi path)으로 여러선상의 유속을 측정 계산하여 저유속 및 유체의 순간 변화에도 정밀도가 높다.
습식방식(wetted type)으로 변환기가 측정유체와 직접 접촉하여 초음파가 전달되므로 관로의 두께오차, 라이닝 신호전달 및 감지시간에 오차가 발생하지 않아 정확한 유량을 측정할 수 있다.
다회선방식(multi path)으로 여러선상의 유속을 측정 계산하여 저유속 및 유체의 순간 변화에도 정밀도가 높다.
습식방식(wetted type)으로 변환기가 측정유체와 직접 접촉하여 초음파가 전달되므로 관로의 두께오차, 라이닝 신호전달 및 감지시간에 오차가 발생하지 않아 정확한 유량을 측정할 수 있다.
–
유속비 인지형 초음파 다회선 유량계
회선별 유속비를 인지하여 현장 요건에 최적 대응 가능
회선별 유속비를 인지하여 현장 요건에 최적 대응 가능
–
다회선방식이라 직관부유지가 어려운 장소에 적합한 유량계이다.
실제값(MV-measured value)을 기준으로 하여 유량범위에 관계없이 성능이 일정하다.
실제값(MV-measured value)을 기준으로 하여 유량범위에 관계없이 성능이 일정하다.
–
플랜지형, 부단수직접시공(단수가 불가능할 경우)이 가능하며 방식에 관계없이 성능이 일정하다.
–
데이터다운로드 및 유지관리 강화
(저장수량 250,000개 이상, 에러 발생확인 등)
(저장수량 250,000개 이상, 에러 발생확인 등)
–
다양한 정보 및 화면 제공기능
정전이력, 펙터수정이력, 에러이력, 토탈리셋이력 등 정보제공
회션별 유속 및 수온, 압력 한화면 표시가능, 통신상태 표시(램프)가능
정전이력, 펙터수정이력, 에러이력, 토탈리셋이력 등 정보제공
회션별 유속 및 수온, 압력 한화면 표시가능, 통신상태 표시(램프)가능
제품별 특징 및 적용분야
제품 | 구분 | 특징 | 적용분야 | |
---|---|---|---|---|
만 관 용 |
일반용 (SF-100) |
출력방식 다양화 및 저장갯수 대용량(250,000개 이상), 다양한 이력체크로 인한 유지관리 편리성, 제품의 완벽한 방수성 |
상수(원수, 정수), 하수, 농ㆍ공업용수, 폐수, 오수, 하수 등 관로에 유체가 가득찬 경우 |
*변환기 사양 *측정관 재질 |
압력전송용 (SF-110) |
출력방식 다양화 및 저장갯수 대용량(250,000개 이상), 다양한 이력체크로 인한 유지관리 편리성, 제품의 완벽한 방수성 |
야간 최소유량 및 압력을 정확히 측정하여 효율적인 구역계량을 통하여 유수율을 향상시키고자 할 때, 정ㆍ역방향 측정 및 디스플레이 |
*변환기 사양 *측정관 재질 |
|
비 만 관 용 |
비만관전용 (SF-200) |
사수위(1번센서 밑으로 흐르는 유체) 구간의 유량측정 및 지시 |
관로 내 항상 비만관이 되는 경우 사용 | |
만관-비만관겸용 (SF-210) |
만관-비만관 겸용 측정 가능 특허 제0930641호 |
만관-비만관 변하는 배수지 유출 등 | ||
개 수 로 용 |
개거형 개수로 (SF-300) |
사수위(1번센서 밑으로 흐르는 유체) 구간의 유량측정 및 지시 |
농수로, 하수 유출 등 사각수로 형태의 개수로 |
|
암거형 개수로 (SF-310) |
암거형 개수로 부단수 시공 가능 | 부단 수 설치 필요한 암거형 개수로 |
설치조건에 따른 측정오차 (습식 5회선 기준)
곡관이 있을때(90˚곡관) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
전단 | 3D | 5D | 7D | |
후단 | 2D | 2D | 2D | |
정확도 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.25 ~ ±0.5% | |
T형관이 있을 때 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
전단 | 3D | 5D | 7D | |
후단 | 2D | 2D | 2D | |
정확도 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.25 ~ ±0.5% | |
확대관이 있을 때 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
전단 | 3D | 5D | 10D | |
후단 | 2D | 3D | 3D | |
정확도 | ±1.0% | ±0.7% | ±0.5% | |
게이트, 버터플라이 밸브가 있을 때(개도율 100%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
전단 | 3D | 5D | 7D | |
후단 | 2D | 2D | 2D | |
정확도 | ±1.0% | ±0.7% | ±0.5% | |
펌프가 있을 때 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
전단 | 7D | 10D | 10D | |
후단 | 2D | 2D | 2D | |
정확도 | ±1.0% | ±0.7% | ±0.5% | |
한국수자원공사 시험 결과
상류 게이트밸브(개도율 100%) 오차 특성
상류 버터플라이 밸브(개도율 100%) 오차 특성
곡관에서의 오차 특성
설치조건별 유량 CFD 해석
정상 상태에서의 유속 분포 해석
전단 5D 밸브조건에서의 유속 분포 곡선
유량 성능 곡석 예시(전단5D 후단2D)
150A CALIBRATION CURVE
300D CALIBRATION CURVE
초음파다회선유량계 SPECIFICATION
측정부
구분 | SF-100(만관용 유량계) | SF-110(구역용 압력표시형 유량계) | 선택 |
---|---|---|---|
측정방식 | 다회선초음파 전파시간차방식(125A이하 3회선, 150A이상 5회선) | ||
측정유체 | 상수(원수, 정수), 하수, 농ㆍ공업용수, 폐수, 오수, 해수, 오일 등 | ||
유속범위 | -30m/s ~ +30m/s (±0.02m/s) | ||
측정정밀도 | ±0.2%~±0.5%(>0.2m/s, MV) 상류 3D 이상, 하류 2D 이상 | ||
측정관경 | DN 50mm ~DN 10,000mm | ||
센서주파수 | 100 ~ 2,500kHz | ||
동작온도 | -30℃ ~ + 60℃ | - 40 ~ +150℃ | |
센서재질 | 기본 : P.E, 옵션 : Teflon, Brass, STS316, Titanium | ||
허용압력 | 10kgf/cm2, 20kgf/cm2, 30kgf/cm2 | 20k, 30k | |
중계박스보호등급 | IP68(다공가스켓방식-실용신안, 15일/수중20m) | ||
설치방식 | 플랜지 시공(FLANGE TYPE) 및 부단수 직접시공(HOT TAPPING TYPE) | FT or HT | |
센서케이블 | RG-174 SMB TYPE-실용신안 | ||
측정관 | 강관, COVER 보호셩(선택) | STS304, PVC | |
중계박스 | 알루미늄(주물) |
컨트롤러
구분 | SF-100(만관용 유량계) | SF-110(구역용 압력표시형 유량계) | 선택 |
---|---|---|---|
형태 | 분리형 | ||
중앙처리방식 | 32bit 마이크로 프로세서 듀얼CPU | ||
GRAPHIC LCD(320X240 DOT) | |||
화면표시 | 한화면 동시표시-순시, 적산, 압력, 회선별 유속 및 분포도, 온도 | ||
한글메뉴, 큰 글자, 오실로스코프기능, 자체진단기능, 통신표시 | |||
관로 파손/누수여부 탐지기능(정+, 역- 방향 및 거리표시) | 감지관 연계조건 | ||
출력신호 | 4-20mA(Source, Loop) 2개, Pulse, RS-232C, RS-485, 옵션:프로피버스 | 2 point | |
입력신호 | 4-20mA(Source, Loop) 2개, 시리얼통신, 옵션:아나로그 2개, 디지털 4개 | ||
선형성 | 0.10% 이내 | ||
재현성 | 0.05% | ||
감도 | 0.0001m/s, (0.01ns) | ||
적산유량표시 | 9 Digits for Totalized Flow (0 ~ 999999999m3, 고정자릿수) | ||
순간유량표시 | 6 Digits | ||
저장개수 | 64Mbits (250,000 data 이상) | ||
저장내용 | 년-월-시-분-적산유량(,+,-)-순시유량-유속-압력온도 등 | ||
유량표시단위 | m3, gallon, liter | ||
사용전원 | AC110V ~ AC220V, 60Hz/50Hz | ||
소비전력 | 15W | ||
이력저장 | 에러이력, 정전이력, 리셋이력, 교정이력 각각 300개 이상 저장 | ||
다운방식 | RS232C 다운 | ||
크기, 보호등급 | 285(W)x217(H)x155(D), IP65 | IP67 |
압력전송기
구분 | SF-100(만관용 유량계) | SF-110(구역용 압력표시형 유량계) | 선택 |
---|---|---|---|
측정범위 | 0 ~ 20kgf/cm2 | ||
정확도 | 0.25% F.S | ||
방수등급 | IP68(15일/2bar) | ||
공급전원 | 4 ~ 20mA, 8 ~ 33VDC(2-Wire) | ||
연결나사 | PT 1/4 | ||
연결케이블 | AWG20 X 2C(O.D:4.0) |
제품규격(SF-100, SF-110, SF-200, SF-210)
–
플랜지 기본 규격 : KS D 3578 F15 RF
KS D 4308(주철관, 제수밸브)과 KS D 3578 규격은 호환 설치 가능(D 치수 일부 차이 있음)
KS B 1511(플랜트규격, KS B 1503, JIS규격) 및 ANSI, DIV 등 특수 규격 주문 제작 가능
측정관 길이 현장에 맞게 축소 또는 확장 가능
KS D 4308(주철관, 제수밸브)과 KS D 3578 규격은 호환 설치 가능(D 치수 일부 차이 있음)
KS B 1511(플랜트규격, KS B 1503, JIS규격) 및 ANSI, DIV 등 특수 규격 주문 제작 가능
측정관 길이 현장에 맞게 축소 또는 확장 가능
관경 | 길이(L) | 무게(kg) | 외경(D) | 볼트경(C) | 볼트 | 볼트수 |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm | 380 | 8 | 155 | 120 | M16 | 4 |
65mm | 420 | 10 | 175 | 140 | 4 | |
80mm | 450 | 12 | 211 | 160 | 4 | |
100mm | 380 | 15 | 238 | 180 | 8 | |
125mm | 420 | 20 | 263 | 210 | 8 | |
150mm | 450 | 25 | 290 | 240 | M20 | 8 |
200mm | 550 | 38 | 342 | 295 | 8 | |
250mm | 620 | 60 | 410 | 350 | 12 | |
300mm | 680 | 70 | 464 | 400 | 12 | |
350mm | 750 | 80 | 530 | 460 | 16 | |
400mm | 850 | 105 | 582 | 515 | M24 | 16 |
450mm | 900 | 130 | 652 | 565 | 20 | |
500mm | 1000 | 155 | 706 | 620 | 20 | |
600mm | 1100 | 210 | 810 | 725 | M27 | 20 |
700mm | 1150 | 290 | 928 | 840 | 24 | |
800mm | 1200 | 380 | 1034 | 950 | M30 | 24 |
900mm | 1300 | 455 | 1156 | 1050 | 28 | |
1000mm | 1350 | 570 | 1262 | 1160 | M33 | 28 |
1100mm | 1400 | 670 | 1366 | 1270 | 32 | |
1200mm | 1450 | 830 | 1470 | 1387 | 32 | |
1350mm | 1550 | 1100 | 1642 | 1552 | M36 | 36 |
1500mm | 1650 | 1420 | 1800 | 1710 | 36 | |
1600mm | 1700 | 1680 | 1915 | 1820 | 40 | |
1650mm | 1750 | 1750 | 1950 | 1860 | 40 | |
1800mm | 1800 | 2145 | 2115 | 2020 | M45 | 44 |
1900mm | 1900 | 2350 | 2220 | 2126 | 44 | |
2000mm | 2000 | 2915 | 2325 | 2230 | 48 | |
2100mm | 2000 | 3030 | 2440 | 2340 | 48 | |
2200mm | 2100 | 3380 | 2550 | 2440 | M52 | 52 |
2300mm | 2100 | 3690 | 2655 | 2540 | 52 | |
2400mm | 2200 | 4140 | 2760 | 2650 | 56 | |
2500mm | 2200 | 4470 | 2860 | 2750 | 56 | |
2600mm | 2300 | 4930 | 2960 | 2960 | 60 | |
2800mm | 2400 | 5700 | 3180 | 3070 | 64 | |
3000mm | 2500 | 6770 | 3405 | 3290 | 64 |
* 품질향상을 위하여 외형은 변경될 수 있습니다.